Předpony soustavy SI
| Předpona | Symbol | Mocnina 10 |
|---|---|---|
| Yotta | Y | 10^24 |
| Zetta | Z | 10^21 |
| Exa | E | 10^18 |
| Peta | P | 10^15 |
| Tera | T | 10^12 |
| Giga | G | 10^9 |
| Mega | M | 10^6 |
| Kilo | k | 10^3 |
| Hekto | h | 10^2 |
| Deka | da | 10^1 |
| (Bez předpony) | 10^0 | |
| Deci | d | 10^-1 |
| Centi | c | 10^-2 |
| Mili | m | 10^-3 |
| Mikro | µ | 10^-6 |
| Nano | n | 10^-9 |
| Piko | p | 10^-12 |
| Femto | f | 10^-15 |
| Atto | a | 10^-18 |
| Zepto | z | 10^-21 |
| Yocto | y | 10^-24 |
Soustava SI
| Fyzikální veličina | Jednotka SI | Zkratka |
|---|---|---|
| Délka | Metr | m |
| Hmotnost | Kilogram | kg |
| Čas | Sekunda | s |
| Elektrický proud | Ampér | A |
| Termodynamická teplota | Kelvin | K |
| Luminance | Candela | cd |
| Množství látky | Mol | mol |